| ชื่อตัวชี้วัด | รายละเอียดสรุปข้อมูลและองค์ประกอบ | ข้อมูล | การเข้าถึงข้อมูล |
| O1 | โครงสร้าง |
- โครงสร้างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม-อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ |
|
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | -ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม | |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อ |
- ที่อยู่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม - เว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
|
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม |
|
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ||
| O6 | แผนและความก้าวหน้าฯ ประจำปี พ.ศ. 2569 |
|
|
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | - คู่มือการปฏิบัติงาน | |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | - คู่มือประชาชน | |
| O10 | E-Service | - E-service | |
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ||
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| O15 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | ||
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
- คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
|
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568 |
- แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ |
|
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน | - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
|
|
| O20 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | - การขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
| O21 | การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ | - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน | ||
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | - แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - ผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | ||
| O26 | รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ||
| รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| - การขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
